조합원님은 소속입니다.
* 주문마감은 배송일 하루 전 오전 11:30분 입니다.
* 월요일 배송주문마감은 토요일 오전 11:30분 입니다.
* 주문마감 후 변경 및 취소 불가합니다.
생산지 : PTCoop · 적용 시점 : 2026년 5월 21주(5/18~) 공급분부터
21주부터 PTCoop 주요 생활재 28종의 공급가가 조정되어 안내드립니다.
※ 참고 : 설탕류는 18주차 가격 인상이 이미 적용 완료되었습니다.
| No. | 코드 | 생활재명 | 조합원가(원) | |
|---|---|---|---|---|
| 인상 전 | 인상 후 | |||
| 1 | 5880 | 올리브유 500ml | 27,600 | 31,200 |
| 2 | 27773 | 볶은아몬드 180g | 17,900 | 19,700 |
| 3 | 57106 | 볶은아몬드 500g | 37,500 | 41,300 |
| 4 | 51881 | 볶은캐슈넛 180g | 9,800 | 10,800 |
| 5 | 57107 | 볶은캐슈넛 500g | 18,700 | 20,600 |
| 6 | 24431 | 커피믹스 20T | 5,800 | 6,400 |
| 7 | 24630 | 커피믹스 100T | 26,400 | 29,100 |
| 8 | 29367 | 흑통후추 그라인더(면세) | 7,400 | 8,200 |
| 9 | 29368 | 흑통후추 리필(면세) | 5,200 | 5,700 |
| 10 | 40740 | Mo발사믹식초 | 33,000 | 36,300 |
| 11 | 40741 | De발사믹식초 | 27,900 | 30,700 |
| 12 | 40742 | Na발사믹식초 | 21,900 | 24,100 |
| 13 | 43855 | 프락토올리고당 550g | 6,700 | 7,600 |
| 14 | 28859 | 올리브유 선물세트 | 58,000 | 63,800 |
| 15 | 41387 | 르완다커피(드립백/9팩) | 7,400 | 8,200 |
| 16 | 11303 | 동티모르커피(드립백/9팩) | 7,400 | 8,200 |
| 17 | 11250 | 페루커피(드립백/9팩) | 7,400 | 8,200 |
| 18 | 41385 | 르완다커피(원두/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 19 | 41386 | 르완다커피(분쇄/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 20 | 11365 | 라오스커피(원두/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 21 | 11366 | 라오스커피(분쇄/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 22 | 9045 | 동티모르커피(원두/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 23 | 9046 | 동티모르커피(분쇄/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 24 | 9041 | 페루커피(원두/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 25 | 9042 | 페루커피(원두/200g) | 11,400 | 12,600 |
| 26 | 22513 | 페루커피(원두/1kg/풀시티) | 46,500 | 51,200 |
| 27 | 15508 | 동티모르커피(원두/1kg/풀시티) | 46,500 | 51,200 |
| 28 | 11249 | 드립백 2종 선물세트 | 19,000 | 20,900 |
2026년 5월 21주(5/18~) 공급분부터 적용
생산지 : PTCoop